ORTLER Tourenbike Gravel Trakking Velo Damen

CHF 1'100.- VB

Beschreibung

Velo, Gravel, Touren, Tiagra, Hydraulische Bremse

Ich verkaufe mein Velo:
Technische Daten siehe unten
Rahmengrösse 47cm / M für Damen

Ich bin 165cm gross und ich musste leider feststellen, dass es mir einfach zu gross ist.
Wir haben den Vorbau verkürzt und eine Shortreach Lenker eingebaut, kann bei Wunsch so gekauft werden , oder mit dem Original Vorbau und Lenker.
Ist frisch gewartete und voll funktionstüchtig. Hat ledrig ein paar Gebruachsspuren am Rahmen.




Technische Daten

Ortler Grandtourer EXP - Trekkingrad - 2018
### Basisdaten
| Hersteller | Ortler |
| Modellname | Grandtourer EXP |
| Modelljahr | 2018 |
| Farbe | Schwarz matt |
| Geschlecht | Damen |
| Geschlecht (Hersteller) | Unisex |
| Gewicht | 14 kg |
| Oberkategorie | Fahrräder |
| Kategorie | Trekking |
| Sonstiges | Ständer: Hebie 0668 Hinterbauständer, Schutzbleche: SKS PET Festbrücke |
| UVP | 1.899,99 ? |
| Herstellerkategorie | Travel |

### Schaltwerk
| Gänge | 2x10 |
| Schalthebel | Shimano Tiagra |
| Umwerfer | Shimano Tiagra, 2-fach |
| Schaltung | Shimano Tiagra |
| Art der Schaltung | Kettenschaltung |

### Bremsanlage
| Bremse (vorne) | Shimano BR-RS785 hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano BR-RS785 hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano STI RS-505 |
| Bremse Hersteller | Shimano |
| Bremsscheibe (vorne) Durchmesser | 160 mm |
| Bremsscheibe (hinten) Durchmesser | 160 mm |

### Laufrad
| Felgen | exal DC19, einfach geöst Aluminium Hohlkammer 28 Zoll |
| Vorderreifen | Schwalbe "Marathon Plus Tour", Reflex |
| Hinterreifen | Schwalbe "Marathon Plus Tour", Reflex |
| Reifen Hersteller | Schwalbe |
| Nabe (vorne) | Shimano DH-3D73, Centerlock |
| Nabe (hinten) | Shimano Deore FH-M615, Centerlock |
| Speichen | Niro 2 mm silber |
| Reifengröße (Zoll) | 28? |
| Reifenfeatures | Reflexstreifen |
| Laufradgröße | 28? |

### Kraftübertragung
| Art der Übertragung | Kettenantrieb |
| Kette | KMC X10 |
| Kettenradgarnitur | Shimano Tiagra, 170 mm, HR2 52 Zähne/39 Zähne |
| Kassette | Shimano HG62, 11-32 Zähne |
| Übersetzung vorne/hinten | 52-39T / 11-32T |

### Beleuchtung
| Beleuchtung vorhanden | Ja |
| Scheinwerfer | AXA Bike Security Blueline, LED, Standlicht |
| Scheinwerfer vorhanden | Ja |
| Scheinwerfer Beleuchtungsstärke | 30 Lux |
| Rücklicht | Busch & Müller Line LED Standlicht |
| Rücklicht vorhanden | Ja |
| Dynamo | Shimano DH-3D73 Nabendynamo |

### Rahmen
| Rahmenform | Trapez |
| Rahmenform (Hersteller) | Trapez |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenmaterial (Hersteller) | Aluminium |
| Rahmengröße | M |
| Rahmenhöhe | 47 cm |
| Besonderheiten | Urban Disc |